注册电气考试复习资料---我国各地雷暴日期及初终期
石油与石油设施的雷电安全
(GB 15599-95复习要点)
4、我国各地雷暴日期及初终期(参考件)
━━━━ ┯━━━━┯━━━━ ┯━━━━━━
地名 │平均全年│ 最早初日 │ 最晚终日
│ 日期 │ 日/月 │ 日/月
──── ┼────┼──── ┼──────
哈尔滨 │ 28.9 │ 20/4 │ 10/10
齐齐哈尔 │ 24.1 │ 20/4 │ 10/10
牡丹江 │ 26.8 │ 21/4 │ 21/10
长春 │ 35.8 │ 28/3 │ 9/11
抚顺 │ 28.3 │ 11/3 │ 3/11
──── ┼────┼──── ┼──────
本溪 │ 38.0 │ 10/4 │ 3/11
鞍山 │ 26.3 │ 20/4 │ 3/11
大连 │ 18.2 │ 4/4 │ 7/11
沈阳 │ 31.5 │ 22/3 │ 10/11
锦州 │ 28.7 │ 25/3 │ 29/10
──── ┼────┼──── ┼──────
营口 │ 30.0 │ 22/3 │ 4/11
满洲里 │ 29.8 │ 3/5 │ 29/9
呼和浩特 │ 29.5 │ 20/3 │ 24/10
包头 │ 37.7 │ 20/3 │ 22/10
乌鲁木齐 │ 9.4 │ 13/4 │ 20/9
──── ┼────┼──── ┼──────
玉门 │ 8.6 │ 9/3 │ 24/9
兰州 │ 25.1 │ 2/4 │ 23/10
银川 │ 28.2 │ 33/4 │ 23/10
西宁 │ 39.1 │ 8/4 │ 2/11
西安 │ 15.4 │ 8/4 │ 20/10
──── ┼────┼──── ┼──────
秦皇岛 │ 35.9 │ 21/3 │ 29/10
石家庄 │ 27.9 │ 8/4 │ 30/9
北京 │ 36.7 │ 6/4 │ 26/10
天津 │ 26.8 │ 9/4 │ 29/10
上海 │ 32.2 │ 14/2 │ 10/11
太原 │ 37.1 │ 4/4 │ 17/10
──── ┼────┼──── ┼──────
烟台 │ 25.0 │ 22/3 │ 13/11
济南 │ 25.0 │ 27/3 │ 17/10
南京 │ 34.4 │ 14/2 │ 14/10
合肥 │ 30.4 │ 25/2 │ 14/10
──── ┼────┼──── ┼──────
安庆 │ 44.0 │ 15/1 │ 21/12
杭州 │ 43.2 │ 14/1 │ 14/11
宁波 │ 47.1 │ 29/1 │ 4/11
金华 │ 61.9 │ 14/1 │ 23/11
福州 │ 63.2 │ 11/1 │ 20/11
──── ┼────┼──── ┼──────
厦门 │ 45.8 │ 29/1 │ 22/12
洛阳 │ 28.3 │ 28/2 │ 19/10
郑州 │ 21.0 │ 17/3 │ 26/9
宜昌 │ 45.4 │ 11/1 │ 28/10
武汉 │ 26.7 │ 11/1 │ 20/12
──── ┼────┼──── ┼──────
长沙 │ 48.7 │ 10/1 │ 22/12
衡阳 │ 54.3 │ 10/1 │ 12/12
九江 │ 48.0 │ 13/1 │ 25/12
南昌 58.4 │ 14/1 │ 25/12
──── ┼────┼──── ┼──────
景德镇 │ 59.8 │ 13/1 │ 22/12
赣州 │ 63.6 │ 29/1 │ 22/12
桂林 │ 76.2 │ 13/1 │ 16/12
南宁 │ 88.6 │ 13/1 │ 28/10
──── ┼────┼─── ─┼──────
桂平 │100.8 │ 2/2 │ 2/11
柳州 │ 66.1 │ 2/1 │ 10/12
梧州 │ 97.5 │ 10/1 │ 2/11
信宜 │108.9 │ 2/1 │ 28/10
琼中 │108.4 │ 19/2 │ 10/11
──── ┼────┼──── ┼──────
湛江 │ 95.6 │ 3/1 │ 7/11
成都 │ 36.9 │ 7/3 │ 11/10
重庆 │ 40.1 │ 14/2 │ 1/12
西昌 │ 75.6 │ 2/1 │ 14/12
丽江 │ 75.8 │ 2/2 │ 22/12
──── ┼────┼──── ┼──────
景洪 │116.4 │ 6/1 │ 25/12
昆明 │ 62.8 │ 6/1 │ 22/12
河口 │108.0 │ 13/1 │ 9/11
遵义 │ 51.6 │ 2/1 │ 12/12
──── ┼────┼──── ┼──────
贵阳 │ 48.9 │ 2/1 │ 25/12
黑河 │ 86.2 │ 10/3 │ 16/10
拉萨 │ 75.4 │ 9/3 │ 3/11
日喀则 │ 80.4 │ 23/3 │ 15/10
━━━━ ┷━━━━┷━━━━ ┷━━━━━━
5、雷电人身安全防护
5.1 雷暴天气时,不宜在户外从事石油作业,也不应在下列地方停留
a. 小型无保护的建筑物、车库或车棚;
b. 非金属顶或敞开式的各种车辆及船舶;
c. 山顶、山脊和建筑物和构筑物的顶部;
d. 开旷田野、各种停车场、运动场;
e. 游泳池、湖泊、海滨或孤立的树下;
f. 铁栅栏、金属晒衣绳、架空线、铁路轨道。
5.2 雷击时,如果作业人员孤立地处于暴露区并感到头发竖起时应立即双膝下蹲、
向前弯曲、双手抱膝。
5.3 雷击时,应寻找下列地方掩蔽。
a. 有防雷保护的建筑物、构筑物;
b. 大型金属框架的建筑物、构筑物;
c. 大型无防雷保护的建筑物、构筑物;
d. 有金属顶的各种车辆及有金属壳体的船舶。